こんにちは!パパノートの「わたパパ」です👋
前回は「子ども用プロテインは必要か?」について科学的に解説しました。
今回はその続編!
「じゃあ実際どれを選べばいいの?」と迷うパパママのために、
人気ランキング & 味ランキング をまとめました!
🏆 総合人気ランキング(栄養・信頼度・購入数)
順位 | 商品名 | 特徴 | 価格帯 | 人気ポイント |
---|---|---|---|---|
1位 ⭐ 明治ザバス ジュニア | 10種ビタミン+Ca+鉄分 / ココア・マスカット味 | 約3,200~4,200円 | 圧倒的シェア、安心ブランド | |
2位 ⭐ 森永ウイダー ジュニア | ホエイ+ソイ / Ca500mg / B群豊富 | 約4,500~5,200円 | 栄養バランスNo.1級 | |
3位 ⭐ アストリション ジュニア | 無添加 / 大豆・亜鉛入り / 選べる味 | 約3,000~4,400円 | 無添加派パパママから人気 | |
4位 ゴールドジム スーパージュニア | Wプロテイン / 必須アミノ酸豊富 | 約4,000円 | スポーツ志向の家庭で評価 | |
5位 ビーレジェンド ジュニア | 味が豊富 / コスパ良 | 約3,200円 | 若い世代に人気上昇中 |
🍫 味で選ぶランキング(子どもウケ重視)
順位 | 商品名 | 味のバリエーション | コメント |
---|---|---|---|
1位 ⭐ 明治ザバス ジュニア | ココア・マスカット | ココア牛乳感覚で飲める鉄板人気 | |
2位 ⭐ ビーレジェンド ジュニア | バナナ・ココア・イチゴなど多数 | デザート感覚で楽しい | |
3位 ⭐ アストリション ジュニア | プレーン・バナナ・抹茶など | 無添加でも味に工夫あり | |
4位 森永ウイダー ジュニア | ココア味ベース | 栄養重視でも飲みやすい | |
5位 グロング ジュニア | フルーツ風味など | 新規人気が拡大中 |
💬 わたパパ家のリアル体験
うちの子は 牛乳+ココア味のザバスジュニア がお気に入り!
「ココア牛乳」感覚で朝からゴクゴク飲んでくれるので、親としても安心。
しかも甘すぎないから毎日続けやすいんです👌
✅ 選び方のポイント
- 栄養で選ぶなら → 森永ウイダー / アストリション
- 味で選ぶなら → ザバス / ビーレジェンド
- スポーツ強化なら → ゴールドジム / VALX
- 安全・無添加重視なら → アストリション / グラニーレ
✨まとめ
子ども用プロテインは「どんな目的で飲ませたいか」で選び方が変わります。
わたパパ的には「まずは飲みやすい味からスタート → 慣れたら栄養重視にシフト」が一番続けやすい!
コメント